Die 15 EBA-Templates im Überblick
Die 15 EBA-Templates im Überblick
Die App bildet die 15 Templates des DORA-Informationsregisters (Durchführungsverordnung ITS (EU) 2024/2956) ab. In der Navigation erscheinen sie mit ihrer Klartext-Bezeichnung und ihrem EBA-Code, gruppiert in Stammdaten, Verträge, Dienstleister und Funktionen. Alle Felder werden in der App mit Klartext-Bezeichnungen angezeigt; der EBA-Spaltencode (z. B. c0010) steht grau daneben, damit Sie Vorgaben aus dem EBA-Excel zuordnen können.
Alle 15 Templates
| Code | Name in der App | Gruppe | Schlüssel | Ein Datensatz ist … | Felder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B_01.01 | Registerführendes Unternehmen | Stammdaten | LEI | das registerführende Unternehmen selbst – genau ein Datensatz (die App verhindert einen zweiten) | 6 | Felder |
B_01.02 | Unternehmen im Konsolidierungskreis | Stammdaten | LEI | ein Unternehmen des Konsolidierungskreises, eindeutig über den LEI | 11 | Felder |
B_01.03 | Zweigniederlassungen | Stammdaten | Kennung der Zweigniederlassung | eine Zweigniederlassung, eindeutig über die Kennung; das Stammhaus muss in B_01.02 existieren | 4 | Felder |
B_02.01 | Vertragliche Vereinbarungen – Allgemein | Verträge | Vertragsreferenz | eine vertragliche Vereinbarung, eindeutig über die Vertragsreferenz – der Anker für alle anderen Vertrags-Templates | 5 | Felder |
B_02.02 | Vertragliche Vereinbarungen – Details | Verträge | Vertragsreferenz, IKT-Dienstleister, Gestützte Funktion, Art der IKT-Dienstleistung | eine Kombination aus Vertragsreferenz, IKT-Dienstleister, gestützter Funktion und Art der IKT-Dienstleistung | 19 | Felder |
B_02.03 | Verknüpfte / gruppeninterne Vereinbarungen | Verträge | Vertragsreferenz, Referenz der verknüpften Vereinbarung | ein Paar aus Vertragsreferenz und Referenz der verknüpften Vereinbarung (beide aus B_02.01) | 2 | Felder |
B_03.01 | Unterzeichnende Finanzunternehmen | Verträge | Vertragsreferenz, LEI des unterzeichnenden Unternehmens | ein Paar aus Vertragsreferenz und LEI eines unterzeichnenden Unternehmens (aus B_01.02) | 2 | Felder |
B_03.02 | Unterzeichnende IKT-Dienstleister | Verträge | Vertragsreferenz, IKT-Dienstleister | ein Paar aus Vertragsreferenz und unterzeichnendem IKT-Dienstleister (aus B_05.01) | 2 | Felder |
B_03.03 | Gruppeninterne Dienstleister (unterzeichnend) | Verträge | Vertragsreferenz, LEI des gruppeninternen Dienstleisters | ein Paar aus Vertragsreferenz und LEI eines gruppeninternen Dienstleisters (freie LEI-Eingabe, kein Verweis auf B_05.01) | 2 | Felder |
B_04.01 | Nutzende Unternehmen | Verträge | Vertragsreferenz, LEI des nutzenden Unternehmens | ein Paar aus Vertragsreferenz und LEI eines nutzenden Unternehmens (aus B_01.02), optional mit Zweigniederlassung (aus B_01.03) | 3 | Felder |
B_05.01 | IKT-Drittdienstleister | Dienstleister | Identifikationscode (LEI/EUID/…) | ein IKT-Drittdienstleister, eindeutig über den Identifikationscode; die oberste Muttergesellschaft verweist auf einen anderen Datensatz desselben Templates | 8 | Felder |
B_05.02 | IKT-Lieferketten (Sub-Dienstleister) | Dienstleister | Vertragsreferenz, Dienstleister in der Kette, Rang in der Lieferkette | ein Glied einer Lieferkette: Vertragsreferenz, Dienstleister und Rang (1 = direkter Dienstleister, 2 = dessen Subunternehmer, …) | 5 | Felder |
B_06.01 | Geschäftsfunktionen | Funktionen | Funktionskennung | eine Geschäftsfunktion, eindeutig über die Funktionskennung, zugeordnet zu einem Unternehmen aus B_01.02 | 10 | Felder |
B_07.01 | Bewertung der IKT-Dienstleistungen (kritisch/wichtig) | Funktionen | Vertragsreferenz, IKT-Dienstleister | eine Bewertung je Vertragsreferenz und IKT-Dienstleister | 11 | Felder |
B_99.01 | Begriffsbestimmungen | Funktionen | LEI des Unternehmens, Begriff | ein Begriff je Unternehmens-LEI | 3 | Felder |
Empfohlene Erfassungsreihenfolge
Verweise müssen auf existierende Datensätze zeigen. Diese Reihenfolge (Eltern zuerst) vermeidet blockierte Speichervorgänge; der Excel-Import verwendet dieselbe Reihenfolge automatisch:
- Registerführendes Unternehmen
B_01.01 - Unternehmen im Konsolidierungskreis
B_01.02 - Zweigniederlassungen
B_01.03 - IKT-Drittdienstleister
B_05.01 - Geschäftsfunktionen
B_06.01 - Vertragliche Vereinbarungen – Allgemein
B_02.01 - Vertragliche Vereinbarungen – Details
B_02.02 - Verknüpfte / gruppeninterne Vereinbarungen
B_02.03 - Unterzeichnende Finanzunternehmen
B_03.01 - Unterzeichnende IKT-Dienstleister
B_03.02 - Gruppeninterne Dienstleister (unterzeichnend)
B_03.03 - Nutzende Unternehmen
B_04.01 - IKT-Lieferketten (Sub-Dienstleister)
B_05.02 - Bewertung der IKT-Dienstleistungen (kritisch/wichtig)
B_07.01 - Begriffsbestimmungen
B_99.01
Pflichtfelder und Spaltencodes
- Pflichtfelder laut ITS sind im Editor mit * markiert. Sie werden beim Speichern nicht erzwungen, sondern von der Validierung (Regel V-001) und in der Vollständigkeitsanzeige des Cockpits geprüft.
- Ein Feld ohne EBA-Spalte gibt es nur in B_02.02: Stützt kritische/wichtige Funktion (nur für die App; steuert Regel V-007 und wird nicht exportiert).
- Hinweis der App zu Spaltencodes und Codelisten: Sie sind nach bestem Wissen zugeordnet und vor einer echten Abgabe gegen die aktuelle EBA-Taxonomie zu verifizieren.
Codelisten (Auswahllisten)
In der App wählen Sie immer die Klartext-Bezeichnung; der Code erscheint nur in den CSV-Dateien des Exports und wird beim Excel-Import erwartet.
Arten von IKT-Dienstleistungen (S01–S19) – B_02.02, B_05.02, B_07.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
S01 | IKT-Projektmanagement | ICT project management |
S02 | IKT-Entwicklung | ICT development |
S03 | IKT-Helpdesk / First-Level-Support | ICT help desk / first-level support |
S04 | IKT-Sicherheitsmanagement | ICT security management services |
S05 | Bereitstellung von Daten | Provision of data |
S06 | Datenanalyse | Data analysis |
S07 | IKT-, Einrichtungs- und Hosting-Dienste (ohne Cloud) | ICT, facilities and hosting services (excl. cloud) |
S08 | Rechenleistung (Computation) | Computation |
S09 | Datenspeicherung (ohne Cloud) | Data storage (non-cloud) |
S10 | Telekommunikationsdienste (Carrier) | Telecom carrier services |
S11 | Netzwerkinfrastruktur | Network infrastructure |
S12 | Hardware und physische Geräte | Hardware and physical devices |
S13 | Software-Lizenzierung (ohne SaaS) | Software licencing (excl. SaaS) |
S14 | IKT-Betriebsmanagement (inkl. Wartung) | ICT operation management (incl. maintenance) |
S15 | Cloud-Dienste: IaaS | Cloud services: IaaS |
S16 | Cloud-Dienste: SaaS | Cloud services: SaaS |
S17 | Cloud-Dienste: PaaS | Cloud services: PaaS |
S18 | Netzwerksicherheits-Management | Network security management |
S19 | IKT-Beratung | ICT consulting |
Art der Vereinbarung – B_02.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
1 | Eigenständige Vereinbarung | Standalone arrangement |
2 | Rahmenvereinbarung (übergeordnet) | Master (overarching) arrangement |
3 | Folge-/Einzelvereinbarung zu einer Rahmenvereinbarung | Subsequent arrangement under a master arrangement |
Art des Identifikationscodes – B_05.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
LEI | LEI (Legal Entity Identifier) | LEI (Legal Entity Identifier) |
EUID | EUID (European Unique Identifier / BRIS) | EUID (European Unique Identifier / BRIS) |
CRN | Handelsregisternummer | Company registration number |
VAT | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | VAT identification number |
OTHER | Sonstiger Identifikationscode | Other identification code |
Rechtsform – B_05.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
LEGAL | Juristische Person | Legal person |
NATURAL | Natürliche Person | Natural person |
Kritisch oder wichtig? – B_06.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
YES | Kritisch oder wichtig | Critical or important |
NO | Nicht kritisch/wichtig | Not critical/important |
PENDING | Bewertung ausstehend | Assessment pending |
Sensibilität der Daten – B_02.02
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
LOW | Niedrig | Low |
MEDIUM | Mittel | Medium |
HIGH | Hoch | High |
Abhängigkeitsgrad – B_02.02
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
LOW | Gering | Low |
MEDIUM | Mittel | Medium |
HIGH | Hoch | High |
Substituierbarkeit – B_07.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
EASY | Leicht substituierbar | Easily substitutable |
DIFFICULT | Schwer substituierbar | Difficult to substitute |
HIGHLY_COMPLEX | Hochkomplex substituierbar | Highly complex to substitute |
NOT_SUBSTITUTABLE | Nicht substituierbar | Not substitutable |
Grund fehlender Substituierbarkeit – B_07.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
NO_ALTERNATIVE | Fehlende Alternativen am Markt | Lack of alternatives on the market |
MIGRATION_COMPLEX | Komplexität der Migration | Complexity of migration |
BOTH | Beides | Both |
Auswirkung bei Einstellung – B_06.01, B_07.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
LOW | Gering | Low |
MEDIUM | Mittel | Medium |
HIGH | Hoch | High |
NOT_ASSESSED | Nicht bewertet | Not assessed |
Wiedereingliederung – B_07.01
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
EASY | Einfach | Easy |
DIFFICULT | Schwierig | Difficult |
HIGHLY_COMPLEX | Hochkomplex | Highly complex |
Kündigungsgrund – B_02.02
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
EXPIRED | Regulärer Ablauf | Regular expiry |
TERMINATED_FE | Kündigung durch Finanzunternehmen | Terminated by the financial entity |
TERMINATED_TPP | Kündigung durch Dienstleister | Terminated by the provider |
BREACH | Vertragsverletzung | Breach of contract |
OTHER | Sonstiger Grund | Other reason |
Stellung in der Gruppe – B_01.02
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
SOLO | Einzelinstitut (nicht Teil einer Gruppe) | Standalone entity (not part of a group) |
PARENT | Mutterunternehmen der Gruppe | Parent undertaking of the group |
SUBSIDIARY | Tochterunternehmen | Subsidiary |
Art des Unternehmens – B_01.01, B_01.02
| Code (nur Export/Import) | Anzeige (Deutsch) | Anzeige (Englisch) |
|---|---|---|
CREDIT_INST | Kreditinstitut | Credit institution |
PAYMENT_INST | Zahlungsinstitut | Payment institution |
EMONEY_INST | E-Geld-Institut | Electronic money institution |
INVEST_FIRM | Wertpapierinstitut | Investment firm |
INSURANCE | Versicherungs-/Rückversicherungsunternehmen | Insurance / reinsurance undertaking |
INTERMEDIARY | Versicherungsvermittler | Insurance intermediary |
FUND_MGMT | Kapitalverwaltungsgesellschaft | Management company (funds) |
CRYPTO | Anbieter von Krypto-Dienstleistungen | Crypto-asset service provider |
OTHER | Sonstiges Finanzunternehmen i. S. v. Art. 2 DORA | Other financial entity under Art. 2 DORA |
Details je Gruppe
- Templates: Stammdaten (B_01.01, B_01.02, B_01.03)
- Templates: Verträge (B_02.01 bis B_04.01)
- Templates: Dienstleister und Lieferketten (B_05.01, B_05.02)
- Templates: Funktionen, Bewertung und Begriffsbestimmungen (B_06.01, B_07.01, B_99.01)
Verwandte Seiten
Dokumentationsstand: App-Version 2.0.0 · 2026-08-25