Cockpit
DORA-Informationsregister · Vollständigkeit, Validierung, Fristen
Vollständigkeit je Template
Anteil der befüllten Pflichtfelder (laut ITS) über alle Datensätze des Templates.
| Template | Bezeichnung | Datensätze | Pflichtfelder befüllt |
|---|---|---|---|
| B_01.01 | Registerführendes Unternehmen | 1 | 100% |
| B_01.02 | Unternehmen im Konsolidierungskreis | 2 | 100% |
| B_01.03 | Zweigniederlassungen | 1 | 100% |
| B_02.01 | Vertragliche Vereinbarungen – Allgemein | 8 | 96% |
| B_02.02 | Vertragliche Vereinbarungen – Details | 8 | 88% |
| B_02.03 | Verknüpfte / gruppeninterne Vereinbarungen | 2 | 100% |
| B_03.01 | Unterzeichnende Finanzunternehmen | 8 | 100% |
| B_03.02 | Unterzeichnende IKT-Dienstleister | 8 | 100% |
| B_03.03 | Gruppeninterne Dienstleister (unterzeichnend) | 1 | 100% |
| B_04.01 | Nutzende Unternehmen | 9 | 100% |
| B_05.01 | IKT-Drittdienstleister | 10 | 92% |
| B_05.02 | IKT-Lieferketten (Sub-Dienstleister) | 5 | 100% |
| B_06.01 | Geschäftsfunktionen | 6 | 83% |
| B_07.01 | Bewertung der IKT-Dienstleistungen (kritisch/wichtig) | 6 | 94% |
| B_99.01 | Begriffsbestimmungen | 3 | 100% |
Letzte Exporte
| Datei | Erzeugt | Validierung |
|---|---|---|
| 529900NORDPAY1DEMO38.CON_FR_DORA010000_DORA_2027-03-31_20260714T0941.zip | 14.07.2026 | ✓ fehlerfrei |
| 529900NORDPAY1DEMO38.CON_FR_DORA010000_DORA_2027-03-31_20260602T1603.zip | 02.06.2026 | ✕ 2 Fehler |